Für Unternehmer - Steuern und SV
2024
Monat | Jahresinflation | VPI 2020 | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
Jänner | 4,6 | 122,5 | 132,5 | 146,8 | 160,7 | 177,6 | 186,9 |
Februar | 4,1 | 123,1 | 133,2 | 147,5 | 161,5 | 178,5 | 187,9 |
März | 4,1 | 123,7 | 133,8 | 148,2 | 162,3 | 179,4 | 188,8 |
April | 3,5 | 123,8 | 134,0 | 148,3 | 162,4 | 179,5 | 188,9 |
Mai | 3,3 | 123,8 | 134,0 | 148,3 | 162,4 | 179,5 | 188,9 |
Juni | 3,0 | 124,0 | 134,2 | 148,6 | 162,7 | 179,8 | 189,2 |
Juli | 2,9 | 124,0 | 134,2 | 148,6 | 162,7 | 179,8 | 189,2 |
August | 2,3 | 123,7 | 133,8 | 148,2 | 162,3 | 179,4 | 188,8 |
September | 1,8 | 123,6 | 133,7 | 148,1 | 162,2 | 179,2 | 188,6 |
Oktober | 1,8 | 124,0 | 134,2 | 148,6 | 162,7 | 179,8 | 189,2 |
November | 1,9 | 124,4 | 134,6 | 149,0 | 163,2 | 180,4 | 189,8 |
Dezember | 2,0 | 125,1 | 135,4
| 149,9
| 164,1 | 164,1 | 181,4 |
Jahresschnitt | 2,9 | 123,8 | 134,0 | 148,3 | 162,4 | 179,5 | 188,9 |
weitere Werte anzeigen
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 244,4 | 379,9 | 666,8 | 849,5 | 852,4 |
Februar | 245,6 | 381,7 | 670,0 | 853,7 | 856,5 |
März | 246,8 | 383,6 | 673,3 | 857,9 | 860,7 |
April | 247,0 | 383,9 | 673,8 | 858,6 | 861,4 |
Mai | 247,0 | 383,9 | 673,8 | 858,6 | 861,4 |
Juni | 247,4 | 384,5 | 674,9 | 859,9 | 862,8 |
Juli | 247,4 | 384,5 | 674,9 | 859,9 | 862,8 |
August | 246,8 | 383,6 | 673,3 | 857,9 | 860,7 |
September | 246,6 | 383,3 | 672,8 | 857,2 | 860,0 |
Oktober* | 247,4 | 384,5 | 674,9 | 859,9 | 862,8 |
November | 248,2 | 385,8 | 677,1
| 862,7 | 865,6 |
Dezember | 249,6 | 387,9 | 680,9 | 867,6 | 870,4 |
Jahresschnitt | 249,6 | 383,9 | 673,9 | 858,6 | 861,5 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20