Für Unternehmer - Steuern und SV
2023
Monat | Jahresinflation | VPI 2020 | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
Jänner | 11,2 | 117,1 | 126,7 | 140,3 | 153,6 | 169,8 | 178,7 |
Februar | 10,9 | 118,2 | 127,9 | 141,6 | 155,1 | 171,4 | 180,4 |
März | 9,2 | 118,8 | 128,5 | 142,3 | 155,9 | 172,3 | 181,3 |
April | 9,6 | 119,6 | 129,4 | 143,3 | 156,9 | 173,4 | 182,5 |
Mai | 8,9 | 119,8 | 129,6
| 143,5 | 157,2 | 173,7 | 182,8 |
Juni | 8,0
| 120,4 | 130,3 | 144,2 | 158,0 | 174,6 | 183,7 |
Juli | 7,0 | 120,5 | 130,4 | 144,4 | 158,1 | 174,7 | 183,9 |
August | 7,4 | 120,9 | 130,8 | 144,8 | 158,6 | 175,3 | 184,5 |
September | 6,0 | 121,4 | 131,4 | 145,4 | 159,3 | 176,0 | 185,3 |
Oktober | 5,4 | 121,8 | 131,8 | 145,9 | 159,8 | 176,6 | 185,9 |
November | 5,3 | 122,1 | 132,1 | 146,3 | 160,2 | 177,0 | 186,3 |
Dezember | 5,6 | 122,6 | 132,7 | 146,9 | 160,9 | 177,8 | 187,1 |
Jahresschnitt | 7,8 | 120,3 | 130,1 | 144,1 | 157,8 | 174,4 | 183,5 |
weitere Werte anzeigen
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 233,6 | 363,1 | 637,4 | 812,1 | 814,8 |
Februar | 235,8 | 366,5 | 643,4 | 819,7 | 822,4 |
März | 237,0 | 368,4 | 646,6 | 823,9 | 826,6 |
April | 238,6 | 370,9 | 651,0 | 829,4 | 832,2 |
Mai | 239,0 | 371,5 | 652,1 | 830,8 | 833,6 |
Juni | 240,2 | 373,4 | 655,3 | 835,0 | 837,7 |
Juli | 240,4 | 373,7 | 655,9 | 835,7 | 838,4 |
August | 241,2 | 374,9 | 658,1 | 838,4 | 841,2 |
September | 242,2 | 376,5 | 660,8 | 841,9 | 844,7 |
Oktober | 243,0 | 377,7 | 663,0 | 844,7 | 847,5 |
November | 243,6 | 378,6 | 664,6 | 846,8 | 849,6 |
Dezember | 244,6 | 380,2 | 667,3 | 850,2 | 853,1 |
Jahresschnitt | 239,9 | 373,0 | 654,6 | 834,1 | 836,8 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20