Für Unternehmer - Steuern und SV
2022
Monat | Jahresinflation | VPI 2020 | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
Jänner | 5,0 | 105,3 | 113,9 | 126,1 | 138,2 | 152,7 | 160,7 |
Februar | 5,8 | 106,6 | 115,3 | 127,7 | 139,9 | 154,6 | 162,7 |
März | 6,8 | 108,8 | 117,7 | 130,3 | 142,7 | 157,8 | 166,0 |
April | 7,2 | 109,1 | 118,0 | 130,7 | 143,1 | 158,2 | 166,5 |
Mai | 7,7 | 110,0 | 119,0 | 131,8 | 144,3
| 159,5
| 167,9
|
Juni | 8,7 | 111,5 | 120,6 | 133,6 | 146,3 | 161,7 | 170,1 |
Juli | 9,4 | 112,6 | 121,8 | 134,9 | 147,7 | 163,3 | 171,8 |
August | 9,3 | 112,6 | 121,8 | 134,9 | 147,7 | 163,3 | 171,8 |
September | 10,6 | 114,5 | 123,9 | 137,2 | 150,2 | 166,0 | 174,7 |
Oktober | 11,0 | 115,6 | 125,1 | 138,5 | 151,7 | 167,6 | 176,4 |
November | 10,6 | 115,9 | 125,4 | 138,8 | 152,1 | 168,1 | 176,9 |
Dezember | 10,2 | 116,1 | 125,6 | 139,1 | 152,3 | 168,3 | 177,2 |
Jahresschnitt | 8,6 | 111,6 | 120,7 | 133,6 | 146,4 | 161,8 | 170,2 |
weitere Werte anzeigen
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 210,1 | 326,5 | 573,1 | 730,3 | 732,7 |
Februar | 212,7 | 330,6 | 580,2 | 739,3 | 741,7 |
März | 217,1 | 337,4 | 592,2 | 754,5 | 757,0 |
April | 217,7 | 338,3 | 593,8 | 756,6 | 759,1 |
Mai | 219,5 | 341,1 | 598,7 | 762,9 | 765,4 |
Juni | 222,4 | 345,8 | 606,9 | 773,3 | 775,8 |
Juli | 224,6 | 349,2 | 612,9 | 780,9 | 783,5 |
August | 224,6 | 349,2 | 612,9 | 780,9 | 783,5 |
September | 228,4 | 355,1 | 623,2 | 794,1 | 796,7 |
Oktober | 230,6
| 358,5 | 629,2 | 801,7 | 804,3 |
November | 231,2 | 359,4 | 630,8 | 803,8 | 806,4 |
Dezember | 231,6 | 360,0 | 631,9 | 805,2 | 807,8 |
Jahresschnitt | 222,5 | 345,9 | 607,2 | 773,6 | 776,2 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20