Für Unternehmer - Steuern und SV
2016
Monat | Jahresinflation | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
Jänner | 1,2 | 99,8 | 110,5 | 121,0 | 133,7 | 140,7 |
Februar | 1,0 | 99,9 | 110,6 | 121,1 | 133,9 | 140,9 |
März | 0,7 | 100,7 | 111,5 | 122,0 | 134,9 | 142,0 |
April | 0,5 | 100,7 | 111,5 | 122,0 | 134,9 | 142,0 |
Mai | 0,6 | 101,0 | 111,8 | 122,4 | 135,3 | 142,4 |
Juni | 0,6 | 101,1 | 111,9 | 122,5 | 135,5 | 142,6 |
Juli | 0,6 | 100,7 | 111,5 | 122,0 | 134,9 | 142,0 |
August | 0,6 | 100,5 | 111,3 | 121,8 | 134,7 | 141,7 |
September | 0,9 | 101,2 | 112,0 | 122,7 | 135,6 | 142,7 |
Oktober | 1,3 | 101,5 | 112,4 | 123,0 | 136,0 | 143,1 |
November | 1,3 | 101,6 | 112,5 | 123,1 | 136,1 | 143,3 |
Dezember | 1,4 | 102,1 | 113,0 | 123,7 | 136,8 | 144,0 |
Jahresschnitt | 0,9 | 100,9 | 111,7 | 122,3 | 135,2 | 142,3 |
weitere Werte anzeigen
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 184,0 | 286,0 | 502,0 | 639,6 | 641,7 |
Februar | 184,2 | 286,3 | 502,5 | 640,3 | 642,4 |
März | 185,7 | 288,6 | 506,5 | 645,4 | 647,5 |
April | 185,7 | 288,6 | 506,5 | 645,4 | 647,5 |
Mai | 186,2 | 289,5 | 508,0 | 647,3 | 649,4 |
Juni | 186,4 | 289,8 | 508,5 | 647,9 | 650,1 |
Juli | 185,7 | 288,6 | 506,5 | 645,4 | 647,5 |
August | 185,3 | 288,0 | 505,5 | 644,1 | 646,2 |
September | 186,6 | 290,0 | 509,0 | 648,6 | 650,7 |
Oktober | 187,2 | 290,9 | 510,5 | 650,5 | 652,6 |
November | 187,4 | 291,2 | 511,0 | 651,2 | 653,3 |
Dezember | 188,3 | 292,6 | 513,6 | 654,4 | 656,5 |
Jahresschnitt | 186,1 | 289,2 | 507,5 | 646,7 | 648,8 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20