Für Unternehmer - Steuern und SV
2015
Monat | Jahresinflation | VPI 2015 | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
Jänner | 0,7 | | 109,1 | 119,5 | 132,1 | 139,0 |
Februar | 0,8 | | 109,4 | 119,8 | 132,5 | 139,4 |
März | 1,0 | | 110,7 | 121,2 | 134,1 | 141,0 |
April | 1,0 | | 110,8 | 121,3 | 134,2 | 141,2 |
Mai | 1,0 | | 111,1 | 121,7 | 134,5 | 141,5 |
Juni | 1,0 | | 111,2 | 121,8 | 134,7 | 141,7 |
Juli | 1,2 | | 110,8 | 121,3 | 134,2 | 141,2 |
August | 1,0 | | 110,6 | 121,1 | 133,9 | 140,9 |
September | 0,7 | | 111,0 | 121,5 | 134,4 | 141,4 |
Oktober | 0,7 | | 110,9 | 121,4 | 134,3 | 141,3 |
November | 0,6 | | 111,0 | 121,5 | 134,4 | 141,4 |
Dezember | 1,0 | | 111,4 | 122,0 | 134,9 | 141,9 |
Jahresschnitt | 0,9 | 100,0 | 110,7 | 121,2 | 134,0 | 141,0 |
weitere Werte anzeigen
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 181,8 | 282,6 | 495,9 | 631,8 | 633,9 |
Februar | 182,3 | 283,3 | 497,2 | 633,5 | 635,6 |
März | 184,4 | 286,7 | 503,1 | 641,1 | 643,2 |
April | 184,6 | 287,0 | 503,6 | 641,6 | 643,7 |
Mai | 185,1 | 287,7 | 504,9 | 643,4 | 645,5 |
Juni | 185,3 | 288,0 | 505,4 | 644,0 | 646,1 |
Juli | 184,6 | 287,0 | 503,6 | 641,6 | 643,7 |
August | 184,3 | 286,5 | 502,7 | 640,5 | 642,6 |
September | 184,9 | 287,5 | 504,5 | 642,8 | 644,9 |
Oktober | 184,8 | 287,2 | 504,0 | 642,2 | 644,3 |
November | 184,9 | 287,5 | 504,5 | 642,8 | 644,9 |
Dezember | 185,6 | 288,5 | 506,3 | 645,1 | 647,2 |
Jahresschnitt | 184,4 | 286,6 | 503,0 | 640,9 | 643,0 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20