Für Unternehmer - Steuern und SV
2012
Monat | Jahresinflation | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
Jänner | 2,8 | 103,8 | 113,7 | 125,7 | 132,2 |
Februar | 2,6 | 104,3 | 114,2 | 126,3 | 132,9 |
März | 2,4 | 105,4 | 115,4 | 127,6 | 134,3 |
April | 2,3 | 105,8 | 115,9 | 128,1 | 134,8 |
Mai | 2,1 | 105,7 | 115,7 | 128,0 | 134,7 |
Juni | 2,2 | 105,8 | 115,9 | 128,1 | 134,8 |
Juli | 2,1 | 105,5 | 115,5 | 127,8 | 134,4 |
August | 2,2 | 105,8 | 115,9 | 128,1 | 134,8 |
September | 2,7 | 106,7 | 116,8 | 129,2 | 135,9 |
Oktober | 2,8 | 106,9 | 117,1 | 129,5 | 136,2 |
November | 2,8 | 107,0 | 117,2 | 129,6 | 136,3 |
Dezember | 2,8 | 107,2 | 117,4 | 129,8 | 136,6 |
Jahresschnitt | 2,4 | 105,8 | 115,9 | 128,2 | 134,8 |
weitere Werte anzeigen
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 172,9 | 268,8 | 471,8 | 601,1 | 603,1 |
Feburar | 173,8 | 270,1 | 474,0 | 604,0 | 606,0 |
März | 175,6 | 273,0 | 479,0 | 610,4 | 612,4 |
April | 176,3 | 274,0 | 480,9 | 612,7 | 614,7 |
Mai | 176,1 | 273,8 | 480,4 | 612,1 | 614,1 |
Juni | 176,3 | 274,0 | 480,9 | 612,7 | 614,7 |
Juli | 175,8 | 273,2 | 479,5 | 611,0 | 613,0 |
August | 176,3 | 274,0 | 480,9 | 612,7 | 614,7 |
September | 177,8 | 276,4 | 485,0 | 617,9 | 619,9 |
Oktober | 178,1 | 276,9 | 485,9 | 619,1 | 621,1 |
November | 178,3 | 277,1 | 486,3 | 619,6 | 621,7 |
Dezember | 178,6 | 277,6 | 487,2 | 620,8 | 622,8 |
Jahresschnitt | 176,3 | 274,1 | 481,0 | 612,8 | 614,9 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20