Für Unternehmer - Steuern und SV
2011
Monat | Jahresinflation | VPI 2010 | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % zu Vorjahr | (2010=100) | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
Jänner | 2,4 | 101,0 | 110,6 | 122,3 | 128,7 |
Februar | 3,0 | 101,7 | 111,4 | 123,2 | 129,6 |
März | 3,1 | 102,9 | 112,7 | 124,6 | 131,1 |
April | 3,3 | 103,4 | 113,2 | 125,2 | 131,7 |
Mai | 3,3 | 103,5 | 113,3 | 125,3 | 131,9 |
Juni | 3,3 | 103,5 | 113,3 | 125,3 | 131,9 |
Juli | 3,5 | 103,3 | 113,1 | 125,1 | 131,6 |
August | 3,5 | 103,5 | 113,3 | 125,3 | 131,9 |
September | 3,6 | 103,9 | 113,8 | 125,8 | 132,4 |
Oktober | 3,4 | 104,0 | 113,9 | 125,9 | 132,5 |
November | 3,6 | 104,1 | 114,0 | 126,1 | 132,6 |
Dezember | 3,2 | 104,3 | 114,2 | 126,3 | 132,9 |
Jahresschnitt | 3,3 | 103,3 | 113,1 | 125,0 | 131,6 |
weitere Werte anzeigen
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 168,3 | 261,6 | 459,0 | 584,9 | 586,8 |
Februar | 169,4 | 263,4 | 462,2 | 588,9 | 590,9 |
März | 171,4 | 266,5 | 467,7 | 595,9 | 597,8 |
April | 172,3 | 267,8 | 470,0 | 598,8 | 600,8 |
Mai | 172,4 | 268,1 | 470,4 | 599,4 | 601,3 |
Juni | 172,4 | 268,1 | 470,4 | 599,4 | 601,3 |
Juli | 172,1 | 267,5 | 469,5 | 598,2 | 600,2 |
August | 172,4 | 268,1 | 470,4 | 599,4 | 601,3 |
September | 173,1 | 269,1 | 472,2 | 601,7 | 603,7 |
Oktober | 173,3 | 269,4 | 472,7 | 602,3 | 604,2 |
November | 173,4 | 269,6 | 473,1 | 602,8 | 604,8 |
Dezember | 173,8 | 270,1 | 474,0 | 604,0 | 606,0 |
Jahresschnitt | 172,0 | 267,4 | 469,3 | 598,0 | 599,9 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20