Für Unternehmer - Steuern und SV
2010
Monat | Jahresinflation | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
Jänner | 1,2 | 107,9 | 119,3 | 125,6 |
Februar | 1,0 | 108,1 | 119,6 | 125,8 |
März | 2,0 | 109,3 | 120,9 | 127,2 |
April | 2,0 | 109,6 | 121,2 | 127,6 |
Mai | 1,9 | 109,7 | 121,3 | 127,7 |
Juni | 2,0 | 109,7 | 121,3 | 127,7 |
Juli | 1,9 | 109,3 | 120,9 | 127,2 |
August | 1,7 | 109,5 | 121,1 | 127,5 |
September | 1,9 | 109,8 | 121,4 | 127,8 |
Oktober | 2,1 | 110,1 | 121,8 | 128,2 |
November | 1,9 | 110,0 | 121,7 | 128,0 |
Dezember | 2,3 | 110,7 | 122,4 | 128,9 |
Jahresschnitt | 1,9 | 109,5 | 121,1 | 127,4 |
weitere Werte anzeigen
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 164,2 | 255,3 | 448,0 | 570,8 | 572,6 |
Februar | 164,5 | 255,8 | 448,8 | 571,8 | 573,7 |
März | 166,4 | 258,6 | 453,8 | 578,2 | 580,1 |
April | 166,8 | 259,3 | 455,1 | 579,8 | 581,6 |
Mai | 167,0 | 259,6 | 455,5 | 580,3 | 582,2 |
Juni | 167,0 | 259,6 | 455,5 | 580,3 | 582,2 |
Juli | 166,4 | 258,6 | 453,8 | 578,2 | 580,1 |
August | 166,7 | 259,1 | 454,6 | 579,3 | 581,1 |
September | 167,1 | 259,8 | 455,9 | 580,8 | 582,7 |
Oktober | 167,6 | 260,5 | 457,1 | 582,4 | 584,3 |
November | 167,4 | 260,3 | 456,7 | 581,9 | 583,8 |
Dezember | 168,5 | 261,9 | 459,6 | 585,6 | 587,5 |
Jahresschnitt 2010 | 166,6 | 259,0 | 454,5 | 579,1 | 581,0 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20