Für Unternehmer - Steuern und SV
2008
Monat | Jahresinflation | VPI
2005 | VPI
2000 | VPI
1996 |
| % | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) |
Jänner | 3,2 | 105,3 | 116,5 | 122,6 |
Februar | 3,2 | 105,6 | 116,8 | 122,9 |
März | 3,5 | 106,4 | 117,7 | 123,8 |
April | 3,3 | 106,7 | 118,0 | 124,2 |
Mai | 3,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 |
Juni | 3,9 | 107,7 | 119,1 | 125,4 |
Juli | 3,8 | 107,6 | 119,0 | 125,2 |
August | 3,7 | 107,4 | 118,8 | 125,0 |
September | 3,8 | 107,7 | 119,1 | 125,4 |
Oktober | 3,1 | 107,6 | 119,0 | 125,2 |
November | 2,3 | 107,3 | 118,7 | 124,9 |
Dezember | 1,3 | 107,1 | 118,5 | 124,7 |
Jahresschnitt 2008 | 3,2 | 107,0 | 118,3 | 124,5 |
weitere Werte anzeigen
Monat | VPI
1986 | VPI
1976 | VPI
1966 | VPI
1958/I | VPI
1958/II |
| (1986=100) | (1976=100) | (1966=100) | (1958=100) | (1958=100) |
Jänner | 160,3 | 249,1 | 437,2 | 557,0 | 558,8 |
Februar | 160,7 | 249,8 | 438,5 | 558,6 | 560,4 |
März | 161,9 | 251,7 | 441,8 | 562,9 | 564,7 |
April | 162,4 | 252,5 | 443,0 | 564,4 | 566,3 |
Mai | 163,5 | 254,1 | 445,9 | 568,1 | 570,0 |
Juni | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | 571,6 |
Juli | 163,8 | 254,6 | 446,8 | 569,2 | 571,0 |
August | 163,5 | 254,1 | 445,9 | 568,1 | 570,0 |
September | 163,9 | 254,8 | 447,2 | 569,7 | 571,6 |
Oktober | 163,8 | 254,6 | 446,8 | 569,2 | 571,0 |
November | 163,3 | 253,9 | 445,5 | 567,6 | 569,4 |
Dezember | 163,0 | 253,4 | 444,7 | 566,6 | 568,4 |
Jahresschnitt 2008 | 162,8 | 253,1 | 444,2 | 565,9 | 567,8 |
Atikon
Kornstraße 15
4060
Leonding
Österreich
Work
Work+43 732 611266 0
Fax+43 732 611266 20