In Österreich gibt es ein progressives Tarifsystem.
Tarifstufen 2025 | Steuersätze 2025 |
---|---|
bis € 13.308,00 | 0 % |
über € 13.308,00 bis € 21.617,00 | 20 % |
über € 21.617,00 bis € 35.836,00 | 30 % |
über € 35.836,00 bis € 69.166,00 | 40 % |
über € 69.166,00 bis € 103.072,00 | 48 % |
über € 103.072,00 bis € 1 Mio. | 50 % |
über € 1 Mio. | 55 %* |
* zeitlich befristet bis 2025