Tarifstufen 2025 in EUR | Tarifstufen 2024 in EUR | Steuersatz |
---|---|---|
0 bis 13.308,00 | 0 bis 12.816,00 | 0 % |
über 13.308,00 bis 21.617,00 | über 12.816,00 bis 20.818,00 | 20 % |
über 21.617,00 bis 35.836,00 | über 20.818,00 bis 34.513,00 | 30 % |
über 36.836,00 bis 69.166,00 | über 34.513,00 bis 66.612,00 | 40 % |
über 69.166,00 bis 103.072,00 | über 66.612,00 bis 99.266,00 | 48 % |
über 103.072,00 bis 1 Mio. | über 99.266,00 bis 1 Mio. | 50 % |
über € 1 Mio. | über € 1 Mio. | 55 %* |
* zeitlich befristet bis 2025